| 
											
											Objetivos: 
											
											Formación avanzada en las cuatro 
											áreas centrales de desarrollo de los 
											SIG: 
 - Utilizar de forma óptima, los 
											recursos de expresión cartográfica y 
											visual
 - Diseñar, construir y gestionar 
											sistemas de información
 - Resolver problemas de análisis 
											geoespacial
 - Diseñar y programar aplicaciones 
											de usuario final, especialmente 
											aplicaciones web
 
											
											Salidas profesionales 
											
											 
											
											- Profesionales para la sociedad de 
											la información: formar profesionales 
											especializados en el manejo de la 
											información geográfica, integrada ya 
											plenamente en el conjunto general de 
											tecnologías de la información. 
 - Respuesta a la demanda actual del 
											mercado profesional, con el 
											ofrecimiento de un programa de 
											formación orientado a proporcionar 
											la competencia profesional para 
											acceder a puestos de trabajo con 
											perfiles de técnicos de SIG, 
											analistas de sistemas SIG, 
											consultores SIG, cartógrafos, etc.
 
											
											Competencias específicas
											
											 
											
											- Conocimiento y caracterización de 
											las estructuras de datos 
											geoespaciales, así como sus 
											componentes y capacidades. 
 - Concepción e implementación de un 
											sistema de información geográfica de 
											alcance corporativo en su totalidad, 
											desde el nivel conceptual al nivel 
											operativo.
 
 - Definición, diseño y desarrollo de 
											aplicaciones SIG de usuario final en 
											entornos abiertos y corporativos.
 
 - Aplicación de las técnicas de 
											diseño y expresión cartográfica para 
											definir y elaborar productos de 
											presentación de la información 
											geográfica.
 
 - Desarrollo de metodologías de 
											análisis de la información 
											geoespacial y alfanumérica para 
											generar información útil en procesos 
											de toma de decisiones.
 
											
											Competencias transversales
											
											 
											
											- Capacidad de organizar y gestionar 
											técnicamente proyectos de 
											implantación de sistemas de 
											información, en particular sistemas 
											de información geográfica. 
 - Conocimiento de las tecnologías de 
											la información, web y 
											cliente-servidor, para definir y 
											plantear soluciones tecnológicas que 
											permitan desarrollar aplicaciones 
											informáticas de usuario final 
											adaptadas a situaciones y 
											requerimientos específicos.
 
 - Análisis de necesidades y 
											requerimientos para definir y 
											desarrollar servicios de 
											información.
 
											
											VER:
											
											¿DONDE 
											REALIZAR EL MASTER EN TECNOLOGÍAS DE 
											LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA? |